| Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportakrobatik - Anfänger | Montag | 16:15 | 17:45 | 4 | 8 | Interimshalle Grundschule | Gabi Gerlach, Rosie Spengler, Katrin Gerlach, Maike Gerlach |
| Sportakrobatik - Anfänger | Mittwoch | 16:15 | 18:00 | Interimshalle Grundschule | Gabi Gerlach, Rosie Spengler, Maike Gerlach, Tamara Gerlach | ||
| Sportakrobatik - Anfänger | Donnerstag | 16:00 | 18:00 | 3 | 8 | Interimshalle Grundschule | Caroline Frick |
| Sportakrobatik - Leistungsgruppe | Dienstag | 16:00 | 18:30 | Sportzentrum Ried (Teil A) | Paulina Haas | ||
| Sportakrobatik - Leistungsgruppe | Mittwoch | 16:45 | 19:45 | Sportzentrum Ried (Teil A) | Paulina Haas | ||
| Sportakrobatik - Leistungsgruppe | Freitag | 17:00 | 20:00 | Sportzentrum Ried (Teil A) | Paulina Haas | ||
| Sportakrobatik - Leistungsgruppe | Samstag | 09:30 | 13:30 | Sportzentrum Ried (Teil A) | Paulina Haas | ||
| Sportakrobatik - Nachwuchs | Mittwoch | 15:30 | 17:30 | Sportzentrum Ried (Teil A) | Caroline Frick | ||
| Sportakrobatik - Nachwuchs | Mittwoch | 16:15 | 18:45 | Sportzentrum Ried (Teil A) | Nina Krebühl | ||
| Sportakrobatik - Nachwuchs | Freitag | 17:00 | 20:00 | Sportzentrum Ried (Teil A) | Nina Krebühl | ||
| Sportakrobatik - Nachwuchs | Samstag | 10:00 | 13:30 | Sportzentrum Ried (Teil A) | Nina Krebühl |
Abteilungsleitung & Leitung nachwuchsgruppe
Leitung Leistungsgruppe